
Medios de Elevación |
|
Descripción
|
Temporada Alta
|
Temporada Media
|
Temporada Baja
|
|||
|
Mayores
|
Menores
|
Mayores
|
Menores
|
Mayores
|
Menores
|
|
|
Día
|
140
|
112
|
110
|
88
|
80
|
64
|
|
1/2 Día
|
119
|
95
|
90
|
72
|
65
|
52
|
|
3 días
|
390
|
312
|
305
|
245
|
225
|
180
|
|
5 Días
|
615
|
492
|
485
|
390
|
350
|
280
|
|
Semanal
|
785
|
628
|
615
|
490
|
450
|
360
|
|
Paseo Telesilla
|
40
|
32
|
32
|
25
|
26
|
20
|
| MENORES: Hasta 11 años inclusive | |||||||
| Descuentos especiales en Medios de Elevación (DNI) | |||||||
| 50% Habitantes de Caviahue y Loncopue | |||||||
| 20% Habitantes del Valle de Rio Negro y Neuquén en el período (14/Jun. - 04/Jul.) y (23/Set. - 30/Set.) | |||||||
| Gratuito Mayores de 70 años | |||||||
| Plan Familiar: Grupo familiar a partir de 5 miembros (padres e hijos), 10% del costo total. | |||||||
| Nota: | |||||||
| Todos los precios estan expresados en Pesos y quedan sujetos a modificación sin previo aviso | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio de cena caliente y desayuno
Frazada y almohada
Sonido surround, Sistema Dvd y Mp3
Calefacción, Aire acondicionado
Auxiliar de abordo
Coordinador permanente

Cama Ejecutivo - Piso superior 30 butacas
• Confortables butacas cama de cuero/paño
• 160º de reclinación con bandeja de apoyo para pies
Primera Clase - Piso inferior 6 Butacas
• Confortables butacones de cuero
• 180º de reclinación con bandeja de apoyo para pies.
• Cotina divisoria
Cama Ejecutivo $ 750
Primera clase $ 820
(Menores hasta 10 años, 10% de descuento, sólo en cama ejecutivo )
|
SALIDAS |
REGRESOS |
|
25 de Julio |
02 de Agosto |
|
01 de Agosto |
09 de agosto |
|
08 de Agosto |
16 de Agosto |
|
15 de Agosto |
23 de Agosto |
|
Salidas: Viernes 18:30h s - Lugar a confirmar |
|
|
Regresos: Sábados 1800hs, desde el Hotel Lago Caviahue |
|